GigaDevice ultra-low-power SPI NOR Flash GD25Wx series supports a wide voltage range of 1.65V~3.6V, making it ideal for wearable, IoT, and battery-powered applications.

Product Selector
Hidden Filter
Show filter
19 Results
-
Voltage
-
1.65V~3.6V
-
-
Density
-
512kb
-
1Mb
-
2Mb
-
4Mb
-
8Mb
-
16Mb
-
32Mb
-
64Mb
-
128Mb
-
256Mb
-
Part No
|
Status
|
Voltage
|
Density
|
Temperature (Industrial)
|
Frequency (MHz)
|
Features
|
Packages
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | 1.65V~3.6V | 256Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | Default 4I/O, H/W RESET, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP16 300mil, WSON8 6x5mm, WSON8 8x6mm, TFBGA24 8x6mm (5x5 ball array), | |
MP | 1.65V~3.6V | 128Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4),66(x4 DTR) | H/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 3x4mm, USON8 4x4mm, WSON8 6x5mm, WLCSP (4-4 ball array) | |
MP | 1.65V~3.6V | 128Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | H/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 208mil, USON8 4x4mm, WSON8 6x5mm, WSON8 8x6mm, | |
MP | 1.65V~3.6V | 64Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 208mil, USON8 3x4mm, USON8 4x4mm, WSON8 6x5mm, WLCSP (3-2-3 ball array) | |
MP | 1.65V~3.6V | 64Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4), 66(x4 DTR) | H/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | FO-USON8 3x2mm, SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 3x4mm, USON8 4x4mm, WLCSP (4-4 ball array) | |
MP | 1.65V~3.6V | 32Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 3x2mm, USON8 3x4mm, | |
MP | 1.65V~3.6V | 16Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 3x2mm | |
MP | 1.65V~3.6V | 8Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 3x2mm, WSON8 6x5mm, | |
MP | 1.65V~3.6V | 4Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, WLCSP (4x6 ball array), USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm | |
MP | 1.65V~3.6V | 2Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1 x2 x4) | S/W RESET, WP#, Secured OTP, Suspend, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 3x2mm, USON8 1.5x1.5mm, WLCSP (2x3 ball array) | |
MP | 1.65V~3.6V | 8Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1), 80(x2) | WP#, Secured OTP, Unique ID | SOP8 150milUSON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, SOP8 208mil | |
MP | 1.65V~3.6V | 4Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1), 80(x2) | WP#, Secured OTP, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm | |
MP | 1.65V~3.6V | 2Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1), 80(x2) | WP#, Secured OTP, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm | |
MP | 1.65V~3.6V | 1Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm | |
MP | 1.65V~3.6V | 512kb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 104(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm | |
NR | 1.65V~3.6V | 4Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 100(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, WLCSP (4-4 ball array) | |
NR | 1.65V~3.6V | 2Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 100(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, WLCSP (4-4 ball array) | |
NR | 1.65V~3.6V | 1Mb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 100(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm | |
NR | 1.65V~3.6V | 512Kb | -40℃~85℃, -40℃~105℃, -40℃~125℃ | 100(x1), 80(x2) | WP#, Unique ID | SOP8 150mil, SOP8 208mil, USON8 1.5x1.5mm, USON8 3x2mm, USON6 1.2x1.2mm |
Resource Center
We are committed to providing efficient support for your product selection and development process. From initial selection through mass production, we streamline decision-making and accelerate project implementation.