GD32F10x Series
Based on the Arm® Cortex® -M3 core with main frequency of up to 108MHz.
-
Overview
-
Explore our portfolio
-
Product selector
-
Documentation
Overview
GD32F10x is a 32-bit general-purpose MCU series featuring high performance and low power consumption, powered by the Arm® Cortex®-M3 core and designed for a wide range of application scenarios. The series integrates rich peripheral resources to simplify system design, offering a cost-effective MCU portfolio built on proven technology and continuous innovation. Leveraging GigaDevice’s advanced gFlash technology and mass production expertise, it delivers MCUs with high functionality, reliability, and quality.
The GD32F10x series incorporates a 32-bit Arm® Cortex®-M3 core operating at up to 108 MHz with zero-wait state Flash access for maximum efficiency. It provides up to 3024 KB of on-chip Flash memory and up to 96 KB of SRAM. A comprehensive set of enhanced I/O ports and on-chip peripherals are connected via two APB buses, enabling flexible system integration.
The GD32F10x series offers significant performance advantages to end users. Compared with mainstream competitors, it delivers up to 50% higher maximum operating speed, 30% to 40% improved code execution efficiency, and 20% to 30% lower power consumption at the same frequency. These improvements provide greater processing capability and bandwidth flexibility for a wide range of application requirements.
The GD32F10x series is widely used in industrial control, human-machine interfaces, motor control, power monitoring and alarm systems, consumer and handheld devices, solar photovoltaic control, touch panels, and other embedded applications."
Explore our portfolio
-
Based on Cortex®-M3 core, up to 108MHz operating frequency.
Integrated 1MB Flash and 96KB SRAM. Support USB OTG, Ethernet. -
Based on Cortex®-M3 core, up to 108MHz operating frequency.
Integrated 1MB Flash and 96KB SRAM. Support USB OTG. -
Based on Cortex®-M3 core, up to 108MHz operating frequency.
Integrated 3MB Flash and 96KB SRAM. -
Based on Cortex®-M3 core, up to 56MHz operating frequency.
Integrated 3MB Flash and 80KB SRAM.
Product selector
106 Results
|
Part No
|
Core
|
Series
GD32F107
GD32F105
GD32F103
GD32F101
|
Package
QFN36
LQFP64
LQFP48
LQFP144
LQFP100
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
16K
32K
64K
128K
256K
384K
512K
768K
1024K
2048K
3072K
|
SRAM (Bytes)
4K
6K
10K
16K
20K
32K
48K
64K
80K
96K
|
I/O
up to 80
up to 51
up to 37
up to 26
up to 112
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
CPTM (16bit)
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
2+0
3+2
3+0
5+0
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
0
1
2
|
USB 2.0
FS OTG
0
1
|
Ethernet
|
EtherCAT Slave Controller
|
SDIO
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
1(16)
1(10)
2(16)
2(10)
3(21)
3(16)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
Dflash(Bytes)
|
SENT
|
Functional Safety
|
Security
|
Temperature Range(TA)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 128K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 256K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 384K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 512K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 768K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP64 | 108 | 1024K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 128K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 256K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 384K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 768K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP100 | 108 | 1024K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 256K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 384K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 512K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 768K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F107 | LQFP144 | 108 | 1024K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 64K | 64K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 128K | 64K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 256K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 384K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 512K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 768K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP64 | 108 | 1024K | 96K | up to 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 64K | 64K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 128K | 64K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 256K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 384K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 512K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 768K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP100 | 108 | 1024K | 96K | up to 80 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP144 | 108 | 256K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP144 | 108 | 384K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP144 | 108 | 512K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP144 | 108 | 768K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F105 | LQFP144 | 108 | 1024K | 96K | up to 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | FS OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | QFN36 | 108 | 16K | 6K | up to 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | QFN36 | 108 | 32K | 10K | up to 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | QFN36 | 108 | 64K | 20K | up to 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | QFN36 | 108 | 128K | 20K | up to 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP48 | 108 | 16K | 6K | up to 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP48 | 108 | 32K | 10K | up to 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP48 | 108 | 64K | 20K | up to 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP48 | 108 | 128K | 20K | up to 37 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 16K | 6K | up to 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 32K | 10K | up to 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 64K | 20K | up to 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 128K | 20K | up to 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 256K | 48K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5+0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
| Cortex®-M3 | GD32F103 | LQFP64 | 108 | 384K | 64K | up to 51 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5+0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40℃~85℃ | |
